Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Ставки транспортного налога Пермский край в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
В этой статье рассмотрим ставки, сроки, льготы транспортного налога в Перми и Пермском крае. Ставки транспортного налога в каждом субъекте РФ устанавливаются индивидуально и могут отличаться максимум в 10 раз (в большую либо меньшую сторону). Таким образом, предупреждаются попытки установить чрезмерно высокие налоги.
Ставки транспортного налога в Пермском крае
Диапазон мощности авто | Ставка транспортного налога в рублях за 2022 год | Ставка транспортного налога в рублях за 2023 год |
---|---|---|
От 0 до 100 л.с. | 25 | 25 |
От 100 до 125 л.с. | 33 | 33 |
От 150 до 175 л.с. | 47 | 47 |
От 200 до 225 л.с. | 65 | 65 |
От 275 до 300 л.с. | 105 | 105 |
От 125 до 150 л.с. | 35 | 35 |
От 175 до 200 л.с. | 50 | 50 |
От 250 до 275 л.с. | 90 | 90 |
От 300 до 999 л.с. | 135 | 135 |
Проблемы, с которыми сталкиваются налогоплательщики
Транспортный налог – неизменный предмет дискуссий и споров в правительственных кругах. Уже не один год ходят упорные слухи о его возможной отмене. Но Правительство не спешит отказываться от взимания такого фискального платежа, тем более что региональные бюджеты остро нуждаются в дополнительных поступлениях. Соответственно, владельцам ТС не стоит рассчитывать на снижение налоговой нагрузки в краткосрочной перспективе.
С другой стороны, система взимания транспортного налога крайне несовершенна, на что постоянно жалуются налоговики. Самая распространенная проблема – когда после продажи ТС бывшим владельцам приходит счет на оплату фискального платежа. Впоследствии выясняется, что новый собственник не поспешил своевременно уведомить соответствующие органы о своем приобретении. А бывшему владельцу начислен штраф за неисполнение налогового обязательства.
Оплата транспортного налога в Пермском крае
- Владельцы весельных и моторных лодок мощностью менее 5 лошадиных сил.
- Специально оборудованные для инвалидов легковые автомобили, равно как и легковушки мощностью до 100 лошадиных сил, приобретенные социальными службами.
- Грузовые и пассажирские морские, речные и воздушные судна.
- Морские и речные судна, занимающиеся рыбным промыслом.
- Техника и транспортные средства сельскохозяйственных предприятий и производителей сельскохозяйственной продукции.
- Находящиеся в управлении на праве оперативного ведения транспорт, числящийся за органами исполнительной власти Пермского края.
- Вертолеты и самолеты, закрепленные за организациями, представляющими санитарную авиацию и медицинские службы.
- Морские и речные судна, которые зарегистрированы в Российском международном реестре.
- Транспорт, находящийся в розыске.
- На легковые автомобили размер налоговой ставки варьируется от 25 рублей за маломощные (до 100 л.с.) до 58 рублей за легковушке мощнее 250 лошадиных сил.
- Владельцы мотоциклов и мотороллеров должны быть готовы к ставке налога от 10 до 19 рублей.
- За автобусы придется заплатить налог со ставкой 48 рублей.
- Если на предусмотрены льготы, владельцы грузовиков рассчитывают налог по ставке от 25 до 58 рублей.
- Самоходные механизмы и машины на гусеничном или пневматическом ходу оплачиваются исходя из ставки 25 рублей.
- На мотосани и снегоходы ставка чуть ниже – от 10 до 20 рублей с каждой л.с. двигателя.
- Небольшие катера и лодки с мотором их владельцы оплачивают по ставке от 16 до 31 рубля (мощность более 100 л.с.).
- Парусно-моторные судна, равно как и яхты, оплачиваются по ставке до 62 рублей.
- Владельцы гидроциклов с мощностью, выраженной в лошадиных силах, будут оплачивать налог со ставкой в пределах 39-78 рублей.
- Буксируемые суда с каждой имеющейся тонны от валовой вместимости заплатят налог со ставкой 78 рублей.
- Для владельцев самолетов на реактивном двигателе в Пермском крае установлена база в 36 рублей, для самолетов и вертолетов с двигателем, с измеряемой в лошадиных силах мощностью, ставка будет чуть выше – 45 рублей.
- Водные и воздушные транспортные средства, которые не имеют двигателя вообще, облагаются налогом по ставке 780 рублей за каждый объект.
Транспортный налог для пенсионеров в 2022 году в пермском крае
Заявление и документы, которые бы подтверждали право на льготу, либо на основании данных, имеющихся в налоговом органе. Документами, которые бы подтверждали право на льготу, могут являться: копии свидетельств о рождении детей; документы, которые бы подтверждали место жительства либо пребывания в пределах Пермского края членов многодетной семьи; справка об обучении в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования по очной форме обучения либо справка о прохождении военной службы по призыву в Вооруженных Силах РФ для детей старше 18 лет; выписки из решения органов опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства) касаемо детей, принятых под опеку (попечительство); копии договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, заключенного с органом опеки и попечительства, касаемо детей из приемных семей, а также прочие документы, которые бы подтверждали, что проживающая в пределах Пермского края семья многодетная.
Пенсионеры — одна из социально незащищенных категорий населения. В связи с небольшим размером пенсионного пособия, государство для их поддержки предусматривает определенные льготы и привилегии. Зная свои права, пожилые люди смогут сэкономить довольно значительные средства.
Оплата транспортного налога в Пермском крае
- Владельцы весельных и моторных лодок мощностью менее 5 лошадиных сил.
- Специально оборудованные для инвалидов легковые автомобили, равно как и легковушки мощностью до 100 лошадиных сил, приобретенные социальными службами.
- Грузовые и пассажирские морские, речные и воздушные судна.
- Морские и речные судна, занимающиеся рыбным промыслом.
- Техника и транспортные средства сельскохозяйственных предприятий и производителей сельскохозяйственной продукции.
- Находящиеся в управлении на праве оперативного ведения транспорт, числящийся за органами исполнительной власти Пермского края.
- Вертолеты и самолеты, закрепленные за организациями, представляющими санитарную авиацию и медицинские службы.
- Морские и речные судна, которые зарегистрированы в Российском международном реестре.
- Транспорт, находящийся в розыске.
- На легковые автомобили размер налоговой ставки варьируется от 25 рублей за маломощные (до 100 л.с.) до 58 рублей за легковушке мощнее 250 лошадиных сил.
- Владельцы мотоциклов и мотороллеров должны быть готовы к ставке налога от 10 до 19 рублей.
- За автобусы придется заплатить налог со ставкой 48 рублей.
- Если на предусмотрены льготы, владельцы грузовиков рассчитывают налог по ставке от 25 до 58 рублей.
- Самоходные механизмы и машины на гусеничном или пневматическом ходу оплачиваются исходя из ставки 25 рублей.
- На мотосани и снегоходы ставка чуть ниже – от 10 до 20 рублей с каждой л.с. двигателя.
- Небольшие катера и лодки с мотором их владельцы оплачивают по ставке от 16 до 31 рубля (мощность более 100 л.с.).
- Парусно-моторные судна, равно как и яхты, оплачиваются по ставке до 62 рублей.
- Владельцы гидроциклов с мощностью, выраженной в лошадиных силах, будут оплачивать налог со ставкой в пределах 39-78 рублей.
- Буксируемые суда с каждой имеющейся тонны от валовой вместимости заплатят налог со ставкой 78 рублей.
- Для владельцев самолетов на реактивном двигателе в Пермском крае установлена база в 36 рублей, для самолетов и вертолетов с двигателем, с измеряемой в лошадиных силах мощностью, ставка будет чуть выше – 45 рублей.
- Водные и воздушные транспортные средства, которые не имеют двигателя вообще, облагаются налогом по ставке 780 рублей за каждый объект.
Ставки транспортного налога в Пермском крае
Диапазон мощности авто | Ставка транспортного налога в рублях за 2021 год | Ставка транспортного налога в рублях за 2022 год |
---|---|---|
От 0 до 100 л.с. | 25 | 25 |
От 100 до 125 л.с. | 33 | 33 |
От 150 до 175 л.с. | 47 | 47 |
От 200 до 225 л.с. | 65 | 65 |
От 275 до 300 л.с. | 105 | 105 |
От 125 до 150 л.с. | 35 | 35 |
От 175 до 200 л.с. | 50 | 50 |
От 250 до 275 л.с. | 90 | 90 |
От 300 до 999 л.с. | 135 | 135 |
Ставки транспортного налога в Пермском крае в 2023 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 23 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 22 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 20 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 33 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 32 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 31 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 35 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 34 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 33 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 32 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 47 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 46 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 45 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 44 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 49 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 48 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 47 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 65 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 63 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 62 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 60 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 225.01 л.с. до 250 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 72 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 225.01 л.с. до 250 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 70 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 225.01 л.с. до 250 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 68 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 225.01 л.с. до 250 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 65 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 275 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 90 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 275 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 85 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 275 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 80 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 275 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 75 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 275.01 л.с. до 300 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 105 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 275.01 л.с. до 300 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 275.01 л.с. до 300 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 95 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 275.01 л.с. до 300 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 92 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 300.01 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 135 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 300.01 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 125 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 300.01 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 120 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 300.01 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 115 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 10 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 20 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. до 75 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 75.01 л.с. до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 40 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 85 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 40 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 65 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 85 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 15 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 80 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ФЛ, ЮЛ] | 45 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ФЛ, ЮЛ] | 36 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ФЛ, ЮЛ] | 1000 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Ставки транспортного налога в Пермском крае
Диапазон мощности авто | Ставка транспортного налога в рублях за 2021 год | Ставка транспортного налога в рублях за 2022 год |
---|---|---|
От 0 до 100 л.с. | 25 | 25 |
От 100 до 125 л.с. | 33 | 33 |
От 150 до 175 л.с. | 47 | 47 |
От 200 до 225 л.с. | 65 | 65 |
От 275 до 300 л.с. | 105 | 105 |
От 125 до 150 л.с. | 35 | 35 |
От 175 до 200 л.с. | 50 | 50 |
От 250 до 275 л.с. | 90 | 90 |
От 300 до 999 л.с. | 135 | 135 |
Льготы пенсионерам Пермского края в 2022 году
Конечно, каждый случай их установления и выплаты индивидуальный. Но знание общих позиций существенно упрощает процедуру реализации своего права. При этом будет учитываться экономический рост, развитие предприятий, наполнение местных бюджетов, а также позиция центрального правительства по отношению к социально незащищенным слоям населения.
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
- ежемесячная индексируемая социальная помощь в размере 300 рублей;
- компенсационные выплаты, покрывающие ремонт и оплату аренды муниципального, либо государственного жилья пожилым гражданином;
- снижение на 50% уровня платежей за коммунальные услуги, а также денежная компенсация за приобретение жидкого (твердого) топлива в размере 417 рублей (если есть иждивенцы, то на каждого из них дополнительно причитается по 170 рублей);
- уменьшение на 50% стоимости железнодорожного и водного пригородного транспорта в пределах края;
- скидка в размере 50% на приобретение медикаментов в социальных аптеках;
- компенсируемые местными бюджетами путевки в оздоровительные учреждения региона.
Таблица ставок транспортного налога для Пермского края
Мощность двигателя в л.с. 🐎 | Ставка руб. за 1 л.с. 🐎 |
---|---|
Легковые автомобили | |
до 100 л. с. | 25 |
101 — 150 л. с. | 30 |
151 — 200 л. с. | 50 |
201 — 250 л. с. | 58 |
свыше 250 л. с. | 58 |
Мотоциклы, мотороллеры | |
до 20 л. с. | 10 |
21 — 35 л. с. | 19 |
свыше 35 л. с. | 19 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л. с. | 25 |
101 — 150 л. с. | 40 |
151 — 200 л. с. | 48 |
201 — 250 л. с. | 58 |
свыше 250 л. с. | 58 |
Автобусы | |
до 200 л. с. | 48 |
свыше 200 л. с. | 48 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л. с. | 10 |
свыше 50 л. с. | 20 |
Гидроциклы | |
до 100 л. с. | 39 |
свыше 100 л. с. | 78 |
Катеры, моторные лодки и другие водные ТС | |
до 100 л. с. | 16 |
свыше 100 л. с. | 31 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л. с. | 31 |
свыше 100 л. с. | 62 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определена валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 78 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда c двигателем (с каждой лошадиной силы) | 45 |
Самолеты с реактивным двигателем (с каждого килограмма силы тяги) | 36 |
Другие водные и воздушные ТС без двигателей (с единицы транспортного средства) | 780 |
Компания лишается льгот на транспортный налог, если платеж внесет не собственник организации. Уточнен перечень документов подтверждающих льготы, к ним относится:
- отчет о платежах в бумажной или электронной форме;
- отчет из личного кабинета с портала Платон, при условии наличия квалифицированной электронно-цифровой подписи.
Кто освобождены от уплаты транспортного налога и имеет льготы? Владельцы электромобилей должны вздохнуть с облегчением ведь для них отменена уплата налога на авто в полной мере. Освобождены также:
- инвалиды, автомобиль которых имеет мощность меньше 10 л.с.;
- тракторы, комбайны и другие транспортные средства, указанные в п. 2 ст. 358 НК РФ.
Какие есть льготы и скидки на оплату транспортного налога?
Разговоры об отмене транспортного налога для всех автовладельцев ведутся ежегодно, но так же ежегодно этот налог регулярно начисляют. В 2020 году автовладельцы лелеяли надежду, что в виду непростой экономической и эпидемиологической ситуации налог начислен не будет, но чуда не случилось. Не стал исключением и 2021 год, дополнительных «плюшек», кроме уже имеющихся автовладельцам не предоставили.
Кто освобожден от уплаты налога:
- Герои Советского Союза и России и те, кто награжден орденами Славы
- Ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды ВОВ
- Ветераны и инвалиды боевых действий
- Инвалиды I и II групп
- Владельцы автомобилей мощностью до 70 л.с.
- Призванные на военную службу в связи с мобилизацией
Ставки налога для физических лиц
Изменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Регион / Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Республика Алтай | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Республика Башкирия | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Республика Бурятия | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Республика Кабардино-Балкария | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Республика Карачаево-Черкесия | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Республика Карелия | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Республика Коми | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Республика Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Республика Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Город Москва | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Мордовия | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 25 | 50 | |||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 15 | 50 | 75 | 150 | |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Республика Северная Осетия | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Город Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Республика Татарстан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Республика Тыва | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Республика Удмуртия | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Челябинская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Республика Чечня | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Республика Чувашия | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Республика Якутия | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Каждый регион устанавливает ставки индивидуально.